152, 12 October 2025
7:44112, 12 October 2025
4:41148, 12 October 2025
7:21200, 12 October 2025
22:33147, 12 October 2025
7:40144, 12 October 2025
7:41112, 12 October 2025
8:12234, 12 October 2025
6:16126, 12 October 2025
5:29121, 12 October 2025
14:00139, 12 October 2025
5:18123, 12 October 2025
7:53235, 12 October 2025
8:04154, 12 October 2025
7:59123, 12 October 2025
11:12169, 12 October 2025
2:15135, 12 October 2025
7:40